Classic Solution CS-IR-85ten — интерактивная доска, которая дает возможность одновременно писать и рисовать на ней шести пользователям. Пользователи могут писать, рисовать и передвигать объекты пальцем, стилусом или указкой, работать несколькими пальцами, используя функцию Мультитач.
- Доска распознает до 10 касаний одновременно.
- Связь с компьютером с помощью интерфейса USB.
- Поддержка Microsoft Windows 8, 7, XP, Vista.
- Поверхность доски позволяет писать обычными сухостираемыми маркерами.
- Технология распознавания касаний –оптический сенсорный экран.
Общие характеристики |
|
Модель | CS-IR-85T |
Габариты | 176x128x4,5 см |
Рабочий размер | 163 x115 см (без кнопок) /156 x115 см (с активными кнопками, и без учета области активных кнопок) |
Габариты упаковки | 187×135×10,5 см |
Рабочая температура | 5°C ~ 50°C |
Рабочая влажность | 0-80% |
Температура хранения | -40°C ~ 50°C |
Влажность при хранении | 10-90% |
Вес нетто | 25 кг |
Вес брутто | 33 кг |
Расположение «горячих» кнопок | Справа и слева по 18 кнопок |
ОС | Windows: XP / Vista / 7 / 8 |
Гарантия | 3 года |
Проекция |
|
Поверхность | Антибликовая, допускающая использование магнитов и маркеров сухого стирания для белой доски. |
Угол обзора | По горизонтали: 170°, По вертикали: 160° |
Материал | HPL (Ламинат высокого давления) |
Принцип работы | Оптическая сенсорная светодиодная технология, поддержка 10 касаний, одновременная работа шести пользователей |
Эл. характеристики |
|
Ввод информации | Палец, стилус или любой непрозрачный предмет без дополнительного элемента питания |
Входная мощность | Постоянный ток 5Вт (питание по USB) |
Потребляемый ток | ≤200мА |
Интерфейс подключения | USB 2.0 |
Точность позиционирования | 3 мм |
Скорость передачи данных | 12мс |
Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду |
Разрешение | 64000*64000 |
Формат | 4:3 |
Комплектация |
|
Настенное крепление | есть |
CD с русскоязычным ПО и коллекцией ресурсов | Возможность работы не менее шести пользователей одновременно. Возможность письма и рисования, выбор цвета, вида и толщины линий. Возможность перемещения, поворота, увеличения, уменьшения объектов. Возможность работы с набором электронных математических инструментов (циркуль, угольник, линейка, транспортир). Возможность работы с функцией распознавания рукописного текста. Наличие функций записи видео фрагмента действий, выполняемых на экране, сохранения и воспроизведения этих фрагментов. Коллекция («галерея») готовых цифровых шаблонов. Возможность добавлять новые объекты в «галерею». |
Стилус-маркер (не использующий элементов питания) | 2 шт. |
Модуль беспроводного подключения | Опционально |
Мобильная напольная подставка | Опционально |
Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten основана на оптической светодиодной технологии с приемниками инфракрасного излучения, в которой используется комбинация инфракрасных светодиодов и фототранзисторов, которые расположены попарно вокруг активной поверхности. Такие пары светодиодов и фототранзисторов покрывают поверхность сетью. При нажатии на поверхность луч инфракрасного излечения между светодиодами и фототранзисторами прерывается в точке нажатия. Такая позиция переводится в координаты «X» и «Y», которые компьютер впоследствии преобразует в положение мыши.
![]() |
![]() |
![]() |
*Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на момент оплаты.